
Наименование | Размер, м. | Площадь, м.кв. | Стоимость проекта, руб. | Цена ленточного фундамента, руб. | Цена фундамента на сваях, руб. | Стоимость отделки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Цены на проекты домов и бань из профилированного бруса | ||||||
П-1 | 6x8 | 38 | 608 000 | 160 000 | 45 600 | 190 000 |
П-2 | 6х10 | 49 | 695 000 | 180 000 | 64 600 | 300 000 |
П-3 | 6x9 | 44 | 664 000 | 170 000 | 68 400 | 260 000 |
П-4 | 6x10 | 96 | 1 071 000 | 205 000 | 76 000 | 600 000 |
П-5 | 11x13 | 133 | 1 809 000 | 445 000 | 144 400 | 665 000 |
П-6 | 7x8 | 51 | 771 000 | 185 000 | 87 400 | 255 000 |
П-7 | 7x9 | 56 | 894 000 | 185 000 | 87 400 | 280 000 |
П-8 | 8x9 | 66 | 933 000 | 205 000 | 98 800 | 330 000 |
П-9 | 9x9,5 | 78 | 1 044 000 | 255 000 | 102 600 | 390 000 |
П-10 | 6x12 | 51 | 958 000 | 255 000 | 95 000 | 255 000 |
П-11 | 2x4 | 6 | 174 000 | 60 000 | 22 800 | 30 000 |
П-12 | 10x9 | 122 | 1 780 000 | 240 000 | 91 200 | 610 000 |
П-13 | 7,5x11,9 | 127 | 1 839 000 | 310 000 | 110 200 | 635 000 |
П-14 | 4x3 | 9 | 153 000 | 65 000 | 34 200 | 45 000 |
П-15 | 6x7,5 | 72 | 1 202 000 | 170 000 | 97 600 | 360 000 |
П-16 | 5x9,5 | 48 | 664 000 | 180 000 | 53 200 | 240 000 |
П-17 | 10x14 | 215 | 2 807 000 | 440 000 | 140 600 | 1 075 000 |
П-18 | 5x4 | 18 | 375 000 | 90 000 | 30 400 | 90 000 |
П-19 | 10x10 | 150 | 2 113 000 | 275 000 | 106 400 | 750 000 |
П-20 | 6x10 | 78 | 1 164 000 | 240 000 | 72 200 | 390 000 |
П-21 | 7x11 | 77 | 1 210 000 | 320 000 | 95 000 | 385 000 |
П-22 | 11,7x9 | 83 | 1 345 000 | 375 000 | 106 400 | 415 000 |
П-23 | 5x4 | 32 | 372 000 | 110 000 | 41 800 | 545 000 |
П-24 | 7x7 | 100 | 1 035 000 | 235 000 | 79 800 | 1 700 000 |
П-25 | 7x8 | 87 | 1 399 000 | 235 000 | 79 800 | 1 480 000 |
П-26 | 7,6x7,6 | 101 | 1 130 000 | 215 000 | 79 800 | 1 720 000 |
П-27 | 6x8 | 39 | 580 000 | 180 000 | 53 200 | 665 000 |
П-28 | 6x7 | 63 | 461 000 | 155 000 | 45 600 | 1 070 000 |
П-29 | 12x15 | 232 | 2 515 000 | 630 000 | 182 400 | 3 945 000 |
П-30 | 6x12 | 88 | 1 240 000 | 215 000 | 83 600 | 1 500 000 |
П-31 | 8x9 | 52 | 930 000 | 200 000 | 68 300 | 885 000 |
П-32 |
6х3 | 14 | 390 000 | 115 000 | 38 000 | 240 000 |
П-33 |
8х10 | 120 | 1 623 000 | 270 000 | 83 600 | 2 040 000 |
П-34 |
9х8 | 93 | 1 025 000 | 245 000 | 79 800 | 1 580 000 |
П-35 |
8х8,5 | 104 | 941 000 | 230 000 | 68 000 | 1 770 000 |
П-36 |
5х8,5 | 54 | 492 000 | 154 000 | 52 000 | 920 000 |
П-37 | 5,5х5,5 | 48 | 392 000 | 128 000 | 36 000 | 240 000 |
П-38 | 6х10 | 51 | 704 000 | 206 000 | 56 000 | 880 000 |
П-39 |
9х9 | 124 | 1 322 000 | 260 000 | 92 000 | 1 740 000 |